Atuações: Time do Figueirense faz o pior jogo da temporada
Esporte
Publicado em 15/07/2024

A derrota do Figueirense por 4 a 0 para o Náutico levou a nota dos jogadores para bem abaixo da média. O time teve um atuação fraca e pouco chegou no ataque no estádio dos Aflitos, domingo (14).

 
Figueirense foi derrotado por 4 a 0 para o Náutico no Estádio dos AflitosDerrota do Figueira foi a pior sofrida pelo clube nesta Série C – Foto: Gabriel Franca/CNC/ND

Notas dos jogadores do Figueirense

  • Ruan Carneiro – Fez uma boa defesa, mas ao menos um dos gols dava para ter defendido. | 4
  • Léo Maia – Ficou preso atrás com a falta de força no meio-campo. | 4,5
  • Genílson – Capitão do time não conseguiu fazer boa partida. | 4,5
  • Tiago Barbosa – Teve uma chance no ataque, mas quase entregou um gol direto. | 4,5
  • Samuel – Sem poder na frente e deu espaço na defesa.  | 4
  • Johny Douglas  – Errou passes fáceis que se tornaram gols. | 3
  • Gledson – Não repetiu atuações anteriores e teve um lance em que caiu com a bola. | 4,5
  • Henrique Rodrigues – Único a arriscar chutes e a levar o time pra frente. | 6
  • Titto – Entrou na frente e não fez muita coisa. | 4,5
  • Bruno Michel – Não conseguiu substituir Pato e pouco fez. | 4,5
  • Jefinho – Brigou bastante no ataque, mas teve poucas chances. | 5

Entraram no segundo tempo

  • Camilo – Entrou para dar mais dinamismo, criou perigo nas bolas paradas. | 5,5
  • Léo Baiano – Tentou estancar a liberdade do Náutico no meio. | 5
  • Kauã – Entrou, mas não conseguiu criar muita coisa. | 5
  • Renan Bernabé – Sem nota, jogou poucos minutos. | S/N
  • JP Iseppe – Sem nota, jogou poucos minutos. | S/N

Classificação da Série C

 

Fonte:ND Mais

Comentários